<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.:: Opalhares : Blog ::. &#187; Geral</title>
	<atom:link href="http://blog.opalhares.com.br/category/geral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.opalhares.com.br</link>
	<description>Design, branding e marketing disfarçados de outros assuntos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 03:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>SEO, o branding para buscadores</title>
		<link>http://blog.opalhares.com.br/2011/08/seo-o-branding-para-buscadores/</link>
		<comments>http://blog.opalhares.com.br/2011/08/seo-o-branding-para-buscadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 03:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palhares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opalhares.com.br/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 20 de julho lancei oficialmente o site da Gimimo, uma consultoria de branding e design que, graças à parcerias de vários profissionais gabaritados, é capaz de oferecer diversos tipos de serviços na área de comunicação e gestão. Não estou escrevendo aqui para fazer propaganda desse novo empreendimento, mas sim para analisar fatos que me fizeram abrir os olhos: Com três semanas de vida e sem divulgação o site já alcançou alguns resultados que considero surpreendentes (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opalhares.com.br/2011/08/seo-o-branding-para-buscadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiência de Marca: Positivo Informática</title>
		<link>http://blog.opalhares.com.br/2011/02/experiencia-de-marca-positivo-informatica/</link>
		<comments>http://blog.opalhares.com.br/2011/02/experiencia-de-marca-positivo-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 20:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palhares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência de Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opalhares.com.br/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Por longos anos da minha vida, sempre que eu precisava de um computador eu o montava. Comprava cada peça separadamente cuidando com o máximo esmero possível para conseguir a melhor combinação entre preço e desempenho. Olhava o chipset da placa mãe, a semana de fabricação do processador, os chips usados nas memórias, enfim, tudo para otimizá-lo ao máximo. Infelizmente, todo esse trabalho é inviável para a minha vida atual.

Em setembro de 2010, estava prestes a montar meu escritório e vi a necessidade de comprar um segundo computador. Pesquisei por preços e configurações de diversas marcas, tanto desktops como laptops até que cheguei em um resultado que me pareceu interessante: Um notebook da <strong>Positivo Informática</strong> com uma ótima configuração e um preço muito abaixo da média. Quando a esmola é demais o santo desconfia, mas dei um voto de confiança na indústria nacional.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opalhares.com.br/2011/02/experiencia-de-marca-positivo-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiência de Marca: TVA/aJato (Telefonica)</title>
		<link>http://blog.opalhares.com.br/2010/10/experiencia-de-marca-tvaajato-telefonica/</link>
		<comments>http://blog.opalhares.com.br/2010/10/experiencia-de-marca-tvaajato-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 17:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palhares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência de Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opalhares.com.br/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Não é de hoje que coleciono histórias trágicas sobre empresas cujo tratamento ao usuário beira o ridículo. Também não é de hoje que as empresas de telecomunicações (telefonia fixa/móvel e internet) me trazem dores de cabeça. Essas experiências servem apenas para reforçar aquilo que eu sinto pelas marcas presentes no meu dia a dia e, como sempre, sinto-me na obrigação de dividir essa experiência de marca com aqueles que tenho contato. Essa é mais um frustrante caso que ilustra muito bem o quanto uma empresa desorganizada pode afetar a vida dos seus clientes. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opalhares.com.br/2010/10/experiencia-de-marca-tvaajato-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícias, internet e remuneração – na contramão da evolução</title>
		<link>http://blog.opalhares.com.br/2010/08/noticias-internet-remuneracao/</link>
		<comments>http://blog.opalhares.com.br/2010/08/noticias-internet-remuneracao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palhares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opalhares.com.br/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Ontem eu li no jornal O Estado de São Paulo um artigo (definido como “entrevista” pelo próprio jornal) que me deixou um tanto frustrado em relação ao futuro da internet, das informações e da inovação como um todo. O texto de Alexandre Rodrigues relata as idéias e constatações do advogado Luis Fernando Matos Jr. sobre a necessidade da cobrança pelas notícias para poder remunerar os jornalistas. (leia mais)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opalhares.com.br/2010/08/noticias-internet-remuneracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comportamento na Copa do Mundo – Um resumo de 2010</title>
		<link>http://blog.opalhares.com.br/2010/07/comportamento-na-copa-do-mundo/</link>
		<comments>http://blog.opalhares.com.br/2010/07/comportamento-na-copa-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 04:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palhares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opalhares.com.br/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[A cada quatro anos o povo brasileiro tem a oportunidade de demonstrar toda sua paixão pelo país, em um ímpeto patriótico capaz de decidir sua situação nos próximos quatro anos. Estou falando das eleições. Contudo, ano de eleição também é ano de Copa e brasileiro prefere ser “hexa” a ter uma vida melhor, então o assunto tratado nesse texto será a verdadeira paixão nacional: a Copa do Mundo.

Quando o ano começou, no calendário brasileiro – após o carnaval –, o assunto já era a Copa. Essa febre foi aumentando à medida que a data se aproximava. As lojas preparavam seus estoques de televisões, cerveja, petiscos e todo o tipo de bugiganga verde e amarela que você possa imaginar. Palavras africanas entraram no dicionário oficial brasileiro, rebatizando cornetas e bolas para vuvuzelas e jabulanis. A imprensa deixou de lado a Dilma e o Serra para responder a pergunta que realmente importava: quem serão os convocados? O Brasil parou.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opalhares.com.br/2010/07/comportamento-na-copa-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 10 erros mais comuns das empresas de SEO</title>
		<link>http://blog.opalhares.com.br/2010/04/os-10-erros-mais-comuns-das-empresas-de-seo/</link>
		<comments>http://blog.opalhares.com.br/2010/04/os-10-erros-mais-comuns-das-empresas-de-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palhares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opalhares.com.br/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Já não é mais novidade, quando o assunto é internet (ou sites) a bola da vez é o SEO. Para quem nunca ouviu falar nisso, SEO é o famoso Search Engine Optimization, ou a otimização para motores de busca. Em um mundo onde a página inicial da maioria das pessoas é o Google, essa técnica se torna interessante para a divulgação de qualquer site.

Por se tratar de um assunto relativamente novo e fácil de ser entendido através de pesquisas pessoais, surgiu um enxame de empresas e profissionais liberais que se auto-intitulam especialistas no assunto, entre eles, muitas pessoas que não fizeram a lição de casa.

A graça na coisa toda é analisar algumas das “empresas de SEO” que aparecem nos anúncios do Google. Acabei enumerando os principais erros dessas empresas, que denunciam seu amadorismo e a falta de eficiência dos seus serviços.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opalhares.com.br/2010/04/os-10-erros-mais-comuns-das-empresas-de-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodologias literárias</title>
		<link>http://blog.opalhares.com.br/2010/02/metodologias-literarias/</link>
		<comments>http://blog.opalhares.com.br/2010/02/metodologias-literarias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 03:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palhares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Branding pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Fisiognomia]]></category>
		<category><![CDATA[Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Leitura facial]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing pessoal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opalhares.com.br/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos meses me ocorreu uma grande preocupação com o andamento do meu trabalho de conclusão do MBA. Além de não ter iniciado, ainda não havia definido o tema exato a ser estudado. Não tardou muito para eu perceber os rumos que meus interesses e estudos me levavam e, então, cheguei a um tema que me parece promissor: o uso do branding pessoal no cotidiano. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opalhares.com.br/2010/02/metodologias-literarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como matar uma marca</title>
		<link>http://blog.opalhares.com.br/2010/01/como-matar-uma-marca/</link>
		<comments>http://blog.opalhares.com.br/2010/01/como-matar-uma-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 05:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palhares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência de Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opalhares.com.br/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[No final de 2009 recebi, com tristeza, a notícia de que em 2010 algumas marcas de bancos sumiriam, incluindo a do Banco Real, do qual sou correntista.

O Banco Real tem o seu carisma. Não apenas por ser um dos primeiros bancos a enfatizar a sustentabilidade em seus serviços, mas também por trazer algumas facilidades interessantes para o dia a dia dos seus clientes. Todo esse carisma pôde ser um entrave na fusão com o Santander. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opalhares.com.br/2010/01/como-matar-uma-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama do ensino superior</title>
		<link>http://blog.opalhares.com.br/2010/01/panorama-do-ensino-superior/</link>
		<comments>http://blog.opalhares.com.br/2010/01/panorama-do-ensino-superior/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 02:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palhares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing educacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opalhares.com.br/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Talvez por culpa dos caminhos que minha carreira tomou comecei a observar mais o mercado de ensino superior paulistano com um pouco mais de atenção. Nos últimos anos tenho visto muita coisa, as estratégias que as instituições seguem, suas campanhas de marketing, as fusões, as pisadas na bola. O mercado tem mudado radicalmente e, hoje, saiu no jornal Valor uma análise de um panorama que já estava sendo desenhado há algum tempo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opalhares.com.br/2010/01/panorama-do-ensino-superior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em busca da perfeição</title>
		<link>http://blog.opalhares.com.br/2010/01/em-busca-da-perfeicao/</link>
		<comments>http://blog.opalhares.com.br/2010/01/em-busca-da-perfeicao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 02:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palhares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Divagação]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opalhares.com.br/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Nas próximas linhas vou explanar um pouco sobre um dos assuntos que mais gosto. Na verdade não é apenas um assunto, mas sim um conjunto deles, que remetem ao maior conhecimento sobre as pessoas e sobre o que podemos chamar de “perfeição”. Não tenho pretensão de explicar nada, nem ao menos fazer descobertas; penso apenas em pontuar alguns marcos que podem ser pontos de partida para quem se interessar.

Talvez tenha começado o interesse por esses assuntos justamente pela minha formação de designer gráfico. É complicado convencer as pessoas que o conceito de projeto perfeito (em relação à função à que ele se propõe) não quer dizer projeto bonito. A beleza é uma coisa muito relativa e suscetível aos gostos pessoais de cada um. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opalhares.com.br/2010/01/em-busca-da-perfeicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz natal</title>
		<link>http://blog.opalhares.com.br/2009/12/feliz-natal/</link>
		<comments>http://blog.opalhares.com.br/2009/12/feliz-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 23:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palhares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Datas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opalhares.com.br/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Mais um ano está acabando e um novo ano começará. Mais uma etapa de nossas vidas é deixada para trás e vivemos uma nova esperança de futuro.

É o momento de refletirmos sobre tudo o que passou e redefinirmos nosso destino e nossa própria pessoa. Ver aonde erramos e aonde acertamos, ver quais foram nossas vitórias e nossas derrotas, ver quais objetivos foram alcançados e o quão distantes ainda estamos de alcançá-los, ver o caminho que percorremos e, finalmente, ver se é isso mesmo que queremos da vida. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opalhares.com.br/2009/12/feliz-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O fim de ano de um anti-social</title>
		<link>http://blog.opalhares.com.br/2009/12/o-fim-de-ano-de-um-anti-social/</link>
		<comments>http://blog.opalhares.com.br/2009/12/o-fim-de-ano-de-um-anti-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palhares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogo]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Risco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opalhares.com.br/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[O mercado está muito aquecido, trazendo muito trabalho e me obrigando a deixar meus textos pessoais um pouco de lado. Contudo, continuei observando as coisas e pensando em assuntos interessantes para abordar aqui, mesmo que sem ter escrito uma única linha.

Após as aulas de Gestão de Pessoas, no MBA, comecei a reparar um pouco mais no meu comportamento e no modo que reajo às mais variadas situações. Descobri que sou um pouco mais anti-social do que eu achava que era. Percebi isso no sábado e estava relendo alguns textos da aula para confirmar. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opalhares.com.br/2009/12/o-fim-de-ano-de-um-anti-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justificativa social para o branding pessoal</title>
		<link>http://blog.opalhares.com.br/2009/11/justificativa-social-para-o-branding-pessoal/</link>
		<comments>http://blog.opalhares.com.br/2009/11/justificativa-social-para-o-branding-pessoal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 22:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palhares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opalhares.com.br/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Muito se fala sobre marketing pessoal, que é uma maneira de você conseguir passar sua imagem para as outras pessoas. Você pode passar uma imagem mais confiante, mas eficiente, mais ágil, ou qualquer outro predicado que você quiser. O marketing pessoal é o queridinho dos departamentos de RH e dos livros de auto-ajuda. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opalhares.com.br/2009/11/justificativa-social-para-o-branding-pessoal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet e os hábitos textuais</title>
		<link>http://blog.opalhares.com.br/2009/11/internet-e-os-habitos-textuais/</link>
		<comments>http://blog.opalhares.com.br/2009/11/internet-e-os-habitos-textuais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palhares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Divagação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opalhares.com.br/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Alguns de vocês já devem ter percebido que eu sou uma pessoa que gosta de ler e, principalmente, escrever. Eu confesso, acho a escrita uma arte fascinante. Talvez por não conseguir me expressar bem com a fala, talvez por poder usar um vocabulário mais interessante, talvez por poder selecionar mais o público ou até mesmo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opalhares.com.br/2009/11/internet-e-os-habitos-textuais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memórias do fim dos tempos</title>
		<link>http://blog.opalhares.com.br/2009/11/memorias-do-fim-dos-tempos/</link>
		<comments>http://blog.opalhares.com.br/2009/11/memorias-do-fim-dos-tempos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 18:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palhares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Divagação]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opalhares.com.br/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos tempos vi coisas e passei por situações que me deixaram muito confuso quanto ao rumo que tudo tomará. O branding, assim como o design, a comunicação, etc, são baseados nas pessoas e no que elas pensam. Sempre fui interessado em conhecer um pouco mais delas e conhecer um pouco mais dos elementos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opalhares.com.br/2009/11/memorias-do-fim-dos-tempos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

